Pada bulan Agustus 1979, Pemerintah mengeluarkan ketetapan mengenai harga standar pembelian kendaraan bermotor untuk keperluan instansi.
Kalangan produsen menyambut baik ketetapan ini karena akan meningkatkan jumlah/penjualan merk/tipe mobil yang termasuk dalam kategori tersebut.
Akan tetapi, dari sekitar 30 merk dan 90 tipe mobil, hanya 33 tipe dari 18 merk mobil sedan yang dianggap memenuhi syarat untuk dijadikan kendaraan dinas instansi pemerintah.
Namun, pada prakteknya tidak sepenuhnya menguntungkan produsen, karena harga dalam ketetapan tersebut ternyata lebih rendah 10% dari harga resmi produsen. Sebagai contoh adalah Toyota Corona RT 104, yang harga jual umumnya adalah Rp.8.650.000,-, harga pembelian untuk istansi pemerintah hanya Rp.7.785.000,-. Demikian juga Fiat 125P, mobil ini dijual kepada konsumen umum dengan harga Rp.6.200.000,-, sedangkan harga pembelian untuk istansi pemerintah adalah Rp.5.580.000,-
Situasi yang penuh tantangan dan persaingan keras ini rupanya sudah berlangsung sejak awal Januari. Tetapi, ada saja produsen yang justru "kewalahan" memenuhi permintaan konsumen. Seperti VW Kombi-Brazil yang diproduksi PT.Garuda Mataram Motor, para peminat mobil ini harus menunggu hingga 1 bulan hingga mendapatkan pesanannya. Bahkan hasil produksi bulan Agustus 1979 hanya bisa memenuhi pesanan bulan-bulan sebelumnya.
Tetapi pada bulan ini pula, entah apa sebabnya, VW Golf Tipe S dihentikan produksinya. Sedangkan VW Tipe Safari sedang direncanakan untuk meningkatkan produksi pada bulan September 1979, sambil menunggu konfirmasi dari Brazilia untuk merakit model Beetle (Brazil) yang memiliki banyak penggemar di Indonesia.
Demikian juga dengan Toyota Corona RT 132, yang mulai diperkenalkan pada bulan Juli 1979, sebagai penerus tipe RT-104. Jumlah produksinya hanya mampu memenuhi 80% dari permintaan.
Dibawah ini adalah daftar harga mobil retro klasik pada bulan Agustus 1979 :
| MERK | TYPE | HARGA |
| BMW | 520 | 19.300.000 |
| Citroen | CX 2400 Palls | 18.500.000 |
| |
GS Van | 4.600.000 |
| |
Mehari | 3.100.000 |
| Chevrolet | Luv KBD25 (Diesel) | 3.400.000 |
| |
Luv KBD20 | 3.120.000 |
| |
Luv KB25 (Bensin) | 2.700.000 |
| |
Luv KB20 | 2.500.000 |
| |
Bedford Truck | 10.000.000 |
| Chrysler | 180 GLS | 9.288.000 |
| Daihatsu | Charade | 5.500.000 |
| Taft | 4.050.000 | |
| Minibus S 38 P | 2.550.000 | |
| V 22 H | 4.400.000 | |
| V 23 T | 4.100.000 | |
| SV 26 T Minibus | 4.700.000 | |
| V 23 T Minibus | 5.300.000 | |
| Datsun | 120 Y B210U | 6.200.000 |
| 120 Y B210U |
8.320.000 | |
| 180 B | 9.200.000 | |
| 280 C |
14.000.000 | |
| Nissan Patrol | 5.200.000 | |
| Nissan Caball | 3.950.000 | |
| Sena Pick-Up | 2.150.000 | |
| Dodge | Avenger 1600GL | 7.020.000 |
| Pick Up K 160 (Bensin) | 2.750.000 | |
| Pick Up K 160 (Diesel) | 2.950.000 | |
| Pick Up D 200 | 4.400.000 | |
| Fiat | 131 Station | 8.700.000 |
| 131 Special | 8.500.000 | |
| 127 | 4.950.000 | |
| 125 P | 6.200.000 | |
| 132 GLS | 8.050.000 | |
| Truck 75 NC | 5.300.000 | |
| Ford | Cortina 2000 GL | 11.500.000 |
| DO 910 Chassis | 8.200.000 | |
| DO 810 Chassis | 7.000.000 | |
| Holden | Kingswood | 13.750.000 |
| Gemini SL | 7.000.000 | |
| Torana TA | 5.010.000 | |
| Sunbird | 11.730.000 | |
| Isuzu | KAD 51 | 3.250.000 |
| TLD 54 Y | 4.117.650 | |
| TXD 40 | 7.900.000 | |
| Jeep | CJ 5 | 4.750.000 |
| Landrover | Hardtop | 7.100.000 |
| CanvasTop | 6.450.000 | |
| Honda | Accord | 10.500.000 |
| New Civic | 7.100.000 | |
| New Civic Matic | 7.500.000 | |
| Mazda | 808 | 6.300.000 |
| 323 | 7.800.000 | |
| 616 | 7.250.000 | |
| 929 | 8.300.000 | |
| E 3000 Truck Diesel | 4.700.000 | |
| Mercedes | 240D (Diesel) | 24.900.000 |
| 200 | 23.600.000 | |
| 230 | 26.800.000 | |
| 280 | 30.900.000 | |
| Bus L407D/35 | 5.450.000 | |
| Bus L508D/35 | 6.100.000 | |
| Bus LP813D/42 | 10.950.000 | |
| OF1113/44 | 12.600.000 | |
| Mitsubishi | Galant | 10.020.000 |
| Colt T 120 Pick Up | 2.775.000 | |
| Colt Diesel Truck (4 ban) | 4.400.000 | |
| Colt Diesel Truck (6 ban) | 4.800.000 | |
| Morris | Mini 1000 | 5.400.000 |
| Multicar-24 | Tanpa Bak | 3.950.00 |
| Pakai Bak | 4.207.000 | |
| Peugeot | 604 SL | 19.800.000 |
| 504 GL | 12.500.000 | |
| 304 SL | 6.775.000 | |
| Renault | 12 TL Saloon | 7.300.000 |
| 12 Estate | 8.750.000 | |
| 5 TL | 5.200.000 | |
| 12 TS Saloon | 6.775.000 | |
| Semeru | Chasis Bus | 4.080.000 |
| Suzuki | Carry ST 20 Pick Up | 1.850.000 |
| Steyr | Truck | 11.730.000 |
| Chassis | 10.812.000 | |
| Toyota | Crown Deluxe | 14.350.000 |
| Corona RT 104 | 8.650.000 | |
| Corona RT 132 | 8.880.000 | |
| Corolla | 7.100.000 | |
| Land Cruiser HT | 5.600.000 | |
| Land Cruiser VT | 5.200.000 | |
| Hi-Ace Pick Up | 3.100.000 | |
| Kijang Pick Up | 2.100.000 | |
| Kijang Chassis | 2.025.000 | |
| Kijang HSWR | 2.250.000 | |
| Dyna Truck | 4.550.000 | |
| Truck Diesel | 4.700.000 | |
| Volkswagen | Golf S | 7.080.000 |
| Golf Ls | 7.560.000 | |
| Safari CT | 4.700.000 | |
| Safari HT | 5.250.000 | |
| Kombi | 6.250.000 | |
| Microbus | 7.300.000 | |
| Mitra Chassis | 1.500.000 | |
| Kombi Std (Brazil) | 4.900.000 | |
| Kombi Deluxe (Brazil) | 5.200.000 | |
| Kombi Ambulance (Brazil) | 6.100.000 | |
| Volvo | 244 | 16.560.000 |
| 264 GL | 17.520.000 | |
Sumber : Majalah Mobil & Motor/Agustus 1979